![]() ![]() ![]() ![]() |
| SAN MARINO | G. INTEGRA | G. ORIGINALE | USATI | |
| € | € | € | ||
| 1877 | CIFRA E STEMMA | 3800,00 | 950,00 | 64,00 |
| 1892 | SOVR. 4 V. | 1040,00 | 320,00 | 33,00 |
| CIFRA E STEMMA 10 V. | 440,00 | 180,00 | 105,00 | |
| 1894 | LIRA ROSSA | 1860,00 | 700,00 | 520,00 |
| PALAZZO | 175,00 | 23,00 | 5,00 | |
| CIFRA E STEMMA 5 V. | 26,00 | 11,50 | 10,00 | |
| LIRA AZZURRA | 1730,00 | 650,00 | 180,00 | |
| 1899 | STATUA LIBERTA' | 5,00 | 2,50 | 2,00 |
| 1903 | VARI 11 V. | 330,00 | 170,00 | 102,00 |
| 2 L. VIOLETTO | 550,00 | 265,00 | 78,00 | |
| 1905 | 15 C. SU 20 C. | 9,00 | 5,00 | 2,20 |
| 1907 | STEMMA | 21,50 | 10,00 | 2,30 |
| 1910 | IDEM CARTA DIVERSA | 235,00 | 91,00 | 7,50 |
| 1917 | PRO COMBATTENTI | 45,00 | 20,00 | 13,50 |
| 20 C. SU 15 C. | 2,80 | 1,70 | 1,20 | |
| 1918 | PRO COMBATTENTI | 47,00 | 17,50 | 16,00 |
| VITTORIA | 35,00 | 14,00 | 13,00 | |
| 1921 | VARI 13 V. | 34,00 | 14,00 | 13,00 |
| 1922 | LIBERTA' | 3,00 | 1,70 | 1,50 |
| 1923 | PRO CROCE ROSSA | 14,00 | 3,00 | 2,60 |
| PRO MUTILATI | 10,00 | 6,50 | 5,50 | |
| MUTUO SOCCORSO | 0,40 | 0,25 | 0,25 | |
| ARBE | 0,40 | 0,25 | 0,25 | |
| 1924 | GARIBALDI | 24,50 | 10,00 | 8,00 |
| PRO COMBATTENTI SOVR. | 40,00 | 17,50 | 16,00 | |
| 1925 | CIFRA E VEDUTA | 39,50 | 17,50 | 17,00 |
| 1926 | SOVR. 4 V. | 13,00 | 5,70 | 5,00 |
| ONOFRI | 11,50 | 4,50 | 4,00 | |
| 1,85 L. SU 60 C. | 0,40 | 0,25 | 0,25 | |
| 1927 | ONOFRI SOVR. | 57,00 | 24,50 | 23,50 |
| ARA VOLONTARI | 28,00 | 11,50 | 10,00 | |
| 1,75 L. SU 25 C. | 0,80 | 0,30 | 0,30 | |
| 1928 | S. FRANCESCO | 80,00 | 25,00 | 15,00 |
| 1929 | VARI 20 V. | 415,00 | 195,00 | 190,00 |
| 1932 | PALAZZETTO | 410,00 | 200,00 | 96,00 |
| FERROVIA | 82,00 | 28,00 | 25,00 | |
| GARIBALDI | 370,00 | 150,00 | 140,00 | |
| 1933 | CONGRESSO FILAT. | 385,00 | 150,00 | 140,00 |
| 1934 | FIERA DI MILANO | 38,50 | 17,50 | 16,00 |
| PALAZZETTO SOVR. | 150,00 | 60,00 | 58,00 | |
| 1935 | FASCI | 8,00 | 3,50 | 3,00 |
| DELFICO | 180,00 | 70,00 | 62,00 | |
| 1936 | ONOFRI SOVR. | 5,80 | 2,50 | 2,30 |
| S. FRANCESCO SOVR. | 25,00 | 12,00 | 11,00 | |
| 1937 | INDIPENDENZA | 6,50 | 3,50 | 3,00 |
| 1938 | LINCOLN | 9,00 | 5,00 | 4,50 |
| 1941 | SOVR. 2 V. | 1,00 | 0,30 | 0,30 |
| 1942 | ARBE 15 V. | 12,00 | 5,00 | 5,00 |
| DELFICO SOVR. | 12,00 | 7,00 | 6,00 | |
| 1943 | STAMPA | 6,00 | 2,50 | 2,50 |
| XX FASCI 13 V. | 45,00 | 20,00 | ||
| CADUTA FASCISMO | 18,00 | 8,00 | 8,00 | |
| 1943 | GOVERNO PROVV. 17 V. | 7,50 | 4,00 | 4,00 |
| 1944 | CASE POPOLARI 2 V. | 3,00 | 2,00 | 1,80 |
| 1945 | PALAZZO DEL GOVERNO | 12,80 | 5,00 | 4,00 |
| CARDUCCI | 80,00 | 65,00 | 65,00 | |
| STEMMI | 36,00 | 15,00 | 15,00 | |
| 1946 | UNRRA | 6,50 | 3,50 | 3,00 |
| PRO ASSISTENZA | 11,50 | 5,50 | 5,00 | |
| CONVEGNO FILATELICO | 6,40 | 3,00 | 3,00 | |
| 1947 | ROOSVELT 14 V. | 26,70 | 12,00 | 11,00 |
| IDEM SOVR. | 1,20 | 0,80 | 0,80 | |
| SOVR. 2 V. | 0,60 | 0,30 | 0,30 | |
| ALBERONIANA 8 V. | 20,00 | 8,00 | 7,50 | |
| IDEM SOVR. | 4,00 | 2,00 | 2,00 | |
| C.F. AMERICANO 7 V. | 12,40 | 5,50 | 5,00 | |
| 1948 | LAVORO | 45,00 | 17,50 | 17,00 |
| DELFICO SOVR. | 43,00 | 21,00 | 21,00 | |
| 1949 | PAESAGGI 16 V. | 165,00 | 92,00 | 90,00 |
| SOVR. 2 V. | 0,30 | 0,15 | 0,15 | |
| GARIBALDI 13 V. | 21,00 | 11,00 | 11,00 | |
| U.P.U. | 10,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 1951 | CROCE ROSSA | 25,50 | 11,00 | 11,00 |
| 1952 | COLOMBO 13 V. | 107,00 | 50,00 | 50,00 |
| TRIESTE 8 V. | 36,00 | 15,00 | 15,00 | |
| 1953 | SPORT I 9 V. | 47,00 | 25,00 | 25,00 |
| PATTINATRICE | 13,00 | 7,00 | 7,00 | |
| FIORI | 30,00 | 15,00 | 15,00 | |
| 1954 | SPORT II | 33,00 | 15,00 | 15,00 |
| STATUA LIBERTA' | 1,70 | 0,80 | 0,80 | |
| 1955 | ANNATA CPL + P.A. | 25,00 | ||
| 1956 | ANNATA CPL + P.A. | 31,00 | ||
| 1957 | ANNATA CPL | 4,70 | ||
| 1958 | ANNATA CPL + P.A. | 54,00 | ||
| 1959 | ANNATA CPL + P.A. | 9,80 | ||
| 1960 | ANNATA CPL + P.A. | 18,75 | ||
| 1961 | ANNATA CPL + P.A. | 51,30 | ||
| 1962 | ANNATA CPL | 4,00 | ||
| 1963 | ANNATA CPL + P.A. | 4,50 | ||
| 1964 | ANNATA CPL + P.A. | 3,80 | ||
| 1965 | ANNATA CPL + P.A. | 4,50 | ||
| 1966 | ANNATA CPL | 1,80 | ||
| 1967 | ANNATA CPL | 2,00 | ||
| 1968 | ANNATA CPL | 1,70 | ||
| 1969 | ANNATA CPL | 1,90 | ||
| 1970 | ANNATA CPL | 7,00 | ||
| 1971 | ANNATA CPL | 1,80 | ||
| 1972 | ANNATA CPL + P.A. | 2,80 | ||
| 1973 | ANNATA CPL | 3,00 | ||
| 1974 | ANNATA CPL + P.A. | 3,50 | ||
| 1975 | ANNATA CPL | 3,00 | ||
| 1976 | ANNATA CPL | 3,40 | ||
| 1977 | ANNATA CPL | 5,00 | ||
| 1978 | ANNATA CPL + P.A. | 3,00 | ||
| 1979 | ANNATA CPL | 4,00 | ||
| 1980 | ANNATA CPL | 3,80 | ||
| 1981 | ANNATA CPL | 4,50 | ||
| 1982 | ANNATA CPL | 9,50 | ||
| 1983 | ANNATA CPL | 9,00 | ||
| 1984 | ANNATA CPL | 11,00 | ||
| 1985 | ANNATA CPL | 10,00 | ||
| 1986 | ANNATA CPL | 23,00 | ||
| 1987 | ANNATA CPL | 32,00 | ||
| 1988 | ANNATA CPL | 20,00 | ||
| 1989 | ANNATA CPL | 16,00 | ||
| 1990 | ANNATA CPL + BF | 19,00 | ||
| 1991 | ANNATA CPL + BF | 20,00 | ||
| 1992 | ANNATA CPL + BF | 17,50 | ||
| 1993 | ANNATA CPL + BF | 35,00 | ||
| 1994 | ANNATA CPL + BF | 18,50 | ||
| 1995 | ANNATA CPL | 19,00 | ||
| 1996 | ANNATA CPL + BF | 32,00 | ||
| 1997 | ANNATA CPL + BF | 30,00 | ||
| 1998 | ANNATA CPL + BF | 41,00 | ||
| 1999 | ANNATA CPL + BF | 40,00 | ||
| 2000 | ANNATA CPL + BF | 41,00 | ||
| 2001 | ANNATA CPL + BF | 50,00 |
