![]() ![]() ![]() ![]() |
| In questo momento acquistiamo in particolare: | |
| REGNO D' ITALIA |
€ |
| 1931 Dante "non emesso" linguellato | 11,36 |
| idem gomma integra | 25,82 |
| 1922 congresso filatelico usato | 258,23 |
| idem ottima centratura | 516,46 |
| 1924 crociera italiana linguellato | 41,32 |
| 1928 Emanuele Filiberto 13 valori linguellato | 82,63 |
| idem gomma integra | 206,58 |
| 1932 decennale gomma integra | 77,47 |
| 1934 calcio linguellato | 77,47 |
| idem gomma integra | 165,27 |
| POSTA AEREA | |
| 1930 crociera balbo linguellato | 113,62 |
| idem gomma integra | 284,05 |
| 1933 trittici linguellato | 77,47 |
| idem gomma integra | 170,43 |
| 1942 prop. Guerra non emessa gomma integra | 206,58 |
| SERVIZIO AEREO | |
| trittico linguellato | 1.032,91 |
| idem gomma integra | 1.807,60 |
| REPUBBLICA ITALIANA | |
| 1948 S. Caterina | 61,97 |
| 1949 repubblica romana | 103,29 |
| 1950 radiodiffusione | 87,80 |
| 1951 giochi ginnici | 43,90 |
| idem usati | 41,32 |
| 1961 gronchi rosa | 568,10 |
| PACCHI POSTALI | |
| lire 1000 cavallino | 1.291,14 |
| CITTA' DEL VATICANO | |
| 1934 "provvisoria" linguellata | 464,81 |
| idem gomma integra | 1.291,14 |
| idem usati | 413,17 |
| POSTA AEREA | |
| 1948 Tobia | 247,90 |
| REPUBBLICA S. MARINO | |
| Siamo interessati ad acquistare collezioni avanzate o complete ai massimi prezzi di mercato.Ricerchiamo in particolare tutti i foglietti ed i minifogli.FARE OFFERTE | |