![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| REGNO | G. INTEGRA | G. ORIGINALE | USATI | ||
|
€ |
€ |
€ |
|||
| FOTO | 1861 | NON EMESSI | 130,00 | 85,00 | |
| 1862 | 10 C. | 8500,00 | 3500,00 | 88,00 | |
| 20 C. | 14,00 | 7,50 | 8,50 | ||
| 40 C. | 280,00 | 101,00 | 57,00 | ||
| FOTO | 80 C. | 36,50 | 26,00 | 28,00 | |
| FOTO | 2 C. | 35,00 | 18,00 | 20,00 | |
| 1863 | 15 C. | 52,00 | 28,00 | 17,00 | |
| 15 C. TIPO I | 350,00 | 150,00 | 12,00 | ||
| 15 C. TIPO II | 5,00 | 2,50 | 3,00 | ||
| 63/65 | 1 C. TORINO | 3,00 | 2,00 | 0,80 | |
| 2 C. TORINO | 8,00 | 4,00 | 1,00 | ||
| 5 C. | 1200,00 | 550,00 | 1,00 | ||
| 10 C. | 1800,00 | 750,00 | 1,50 | ||
| 15 C. | 1500,00 | 700,00 | 1,50 | ||
| 30 C. TORINO | 10,50 | 4,00 | 2,00 | ||
| 40 C. LONDRA | 3500,00 | 1600,00 | 1,80 | ||
| 60 C. TORINO | 8,00 | 4,00 | 4,50 | ||
| 2 L. TORINO | 19,50 | 10,00 | 11,00 | ||
| 1865 | 20 C. SU 15 C. I | 1250,00 | 600,00 | 3,00 | |
| IDEM II | 5200,00 | 2450,00 | 8,00 | ||
| IDEM III | 520,00 | 285,00 | 1,20 | ||
| 1867 | 20 C. LONDRA | 1150,00 | 595,00 | 1,30 | |
| 20 C. TORINO | 610,00 | 295,00 | 0,50 | ||
| 1877 | 10 C. | 5500,00 | 2400,00 | 2,00 | |
| 20 C. | 2900,00 | 1650,00 | 1,30 | ||
| 1878 | SOVR. 8 V. | 3500,00 | 1700,00 | 29,00 | |
| 79/82 | 5 C. | 7,00 | 3,00 | 0,50 | |
| 10 C. | 395,00 | 190,00 | 0,50 | ||
| 20 C. | 340,00 | 175,00 | 0,50 | ||
| 25 C. | 620,00 | 305,00 | 2,00 | ||
| 30 C. | 150,00 | 67,00 | 75,00 | ||
| 50 C. | 14,00 | 6,50 | 5,00 | ||
| FOTO | 2 L. | 39,00 | 26,00 | 27,50 | |
| 1889 | 5 C. | 650,00 | 295,00 | 1,00 | |
| 40 C. | 8,00 | 4,20 | 4,40 | ||
| 45 C. | 2200,00 | 785,00 | 2,40 | ||
| 60 C. | 13,50 | 5,00 | 6,00 | ||
| FOTO | 1 L. | 13,50 | 5,00 | 4,00 | |
| FOTO | 5 L. | 18,00 | 11,00 | 13,00 | |
| 1890 | SOVR. 6 V. | 160,00 | 45,00 | 40,00 | |
| 90/91 | SOVR. 3 V. | 790,00 | 375,00 | 38,00 | |
| 90/96 | UMBERTO I 5 C. | 460,00 | 208,00 | 0,80 | |
| FOTO | IDEM 5 V. | 75,00 | 38,00 | 45,00 | |
| 96/97 | STEMMA 3 V. | 41,00 | 17,50 | 3,00 | |
| 1901 | FLOREALE | 1620,00 | 600,00 | 15,00 | |
| 1905 | 15 C. SU 20 C. | 60,00 | 25,00 | 0,80 | |
| 1906 | V.E. III 15 C. | 93,00 | 27,00 | 0,50 | |
| V.E. III 2 V. | 2,00 | 0,50 | 0,25 | ||
| 1908 | V.E. III 3 V. | 6,00 | 2,80 | 0,50 | |
| 1909 | V.E. III 15 C. | 305,00 | 135,00 | 1,00 | |
| FOTO | 1910 | GARIBALDI | 665,00 | 175,00 | 120,00 |
| FOTO | 10 L. | 68,00 | 27,50 | 7,50 | |
| FOTO | UNITA' D 'ITALIA | 71,00 | 31,50 | 35,00 | |
| FOTO | 1911 | V.E. III 15 C. | 25,00 | 9,00 | 0,50 |
| 1912 | CAMPANILE | 40,00 | 18,00 | 20,00 | |
| 1913 | UNITA' SOVR. | 4,00 | 2,00 | 3,00 | |
| 15/16 | CROCE ROSSA | 32,00 | 16,00 | 17,00 | |
| 1916 | 20 C. SU 15 C. | 14,00 | 5,00 | 0,50 | |
| FOTO | 20 C. | 45,00 | 20,00 | 2,00 | |
| 17/20 | V.E. III 5 V. | 20,00 | 10,00 | 6,00 | |
| 1921 | VENEZIA GIULIA | 12,00 | 7,50 | 8,00 | |
| FOTO | DANTE | 15,00 | 6,00 | 7,00 | |
| IDEM NON EMESSO | 40,00 | 28,00 | |||
| VITTORIA | 4,50 | 1,80 | 2,00 | ||
| FOTO | 1922 | CONGRESSO FILAT | 950,00 | 420,00 | 400,00 |
| 30 C. | 2,50 | 1,20 | 0,50 | ||
| MAZZINI | 38,00 | 18,00 | 20,00 | ||
| 1923 | PROPAGANDA | 16,00 | 8,50 | 9,00 | |
| SOVR. 6 V. | 47,00 | 30,00 | 32,00 | ||
| MARCIA SU ROMA | 40,00 | 15,00 | 16,00 | ||
| CAMICIE NERE | 76,00 | 30,00 | 32,00 | ||
| 2 L. | 30,00 | 12,00 | 1,50 | ||
| FOTO | MANZONI | 750,00 | 265,00 | 250,00 | |
| 60 C. | 8,50 | 4,00 | 5,00 | ||
| 1924 | VITTORIA SOVR. | 50,00 | 28,00 | 30,00 | |
| FOTO | CROCIERA | 100,00 | 60,00 | 75,00 | |
| ANNO SANTO | 20,00 | 11,00 | 12,00 | ||
| SOVR. 8 V. | 40,00 | 20,00 | 22,00 | ||
| 1925 | V.E. III 3 V. | 6,00 | 2,50 | 1,00 | |
| DENT. 13 1/2 | 15,00 | 7,00 | 3,00 | ||
| FOTO | IDEM DENT. 11 | 125,00 | 45,00 | 20,00 | |
| 1926 | S. FRANCESCO MISTA | 8,20 | 3,50 | 4,00 | |
| 30 C. DENT. 13 1/2 | 18,00 | 9,00 | 4,00 | ||
| 1,25 DENT. 13 1/2 | 495,00 | 230,00 | 10,00 | ||
| FOTO | V.E. III 4 V. | 75,00 | 30,00 | 3,00 | |
| V.E. III 2 V. | 10,00 | 3,50 | 0,50 | ||
| MILIZIA I | 13,00 | 7,00 | 8,00 | ||
| 1927 | VOLTA | 10,00 | 4,00 | 4,00 | |
| V.E. III 4 V. | 15,00 | 6,00 | 7,00 | ||
| 50 C. | 2,50 | 1,00 | 0,50 | ||
| 25 C. | 8,00 | 3,00 | 4,00 | ||
| FOTO | 1928 | MILIZIA II | 77,00 | 35,00 | 38,00 |
| V.E. III 2 V. | 16,00 | 6,00 | 3,00 | ||
| EM. FILIBERTO 13 V. | 330,00 | 160,00 | 155,00 | ||
| 1929 | MORTE V.E. II | 4,00 | 2,00 | 3,00 | |
| V.E. III 2 V. | 11,00 | 4,00 | 3,00 | ||
| 1,75 L. DENT. 13 1/2 | 20000,00 | 15000,00 | 1050,00 | ||
| IMPERIALE | 33,00 | 17,00 | 20,00 | ||
| MONTECASSINO | 38,00 | 16,00 | 17,00 | ||
| 1930 | NOZZE | 6,50 | 3,00 | 3,50 | |
| MILIZIA III | 23,00 | 13,00 | 14,00 | ||
| FERRUCCI 8 V. | 35,00 | 22,00 | 23,00 | ||
| FOTO | VIRGILIO 13 V. | 210,00 | 100,00 | 105,00 | |
| FOTO | 1931 | S. ANTONIO | 65,00 | 32,00 | 33,00 |
| FOTO | 75 C. DENT. 12 | 75,00 | 38,00 | 40,00 | |
| ACCADEMIA | 21,00 | 10,00 | 2,00 | ||
| FOTO | 1932 | DANTE 19 V. | 148,00 | 72,00 | 75,00 |
| FOTO | GARIBALDI 17 V. | 130,00 | 59,50 | 61,00 | |
| DECENNALE 20 V. | 140,00 | 58,00 | 60,00 | ||
| 1933 | UNIVERSIADI | 3,50 | 1,50 | 2,00 | |
| ANNO SANTO 7 V. | 24,00 | 12,00 | 13,00 | ||
| 1934 | FIUME 16 V. | 16,00 | 10,00 | 12,00 | |
| FOTO | CALCIO 9 V. | 255,00 | 110,00 | 115,00 | |
| PACINOTTI | 2,50 | 1,00 | 1,00 | ||
| GALVANI | 3,00 | 1,20 | 1,30 | ||
| FOTO | MEDAGLIE 20 V. | 120,00 | 54,00 | 56,00 | |
| 1935 | LITTORIALI | 3,50 | 2,00 | 2,50 | |
| MILIZIA IV 5 V. | 37,00 | 20,00 | 22,00 | ||
| FOTO | SALONE | 180,00 | 50,00 | 7,00 | |
| FOTO | BELLINI 11 V. | 157,00 | 65,00 | 67,00 | |
| 1936 | FIERA MILANO | 3,00 | 1,50 | 2,00 | |
| FOTO | ORAZIO 13 V. | 160,00 | 56,00 | 58,00 | |
| FOTO | 1937 | COLONIE 16 V. | 190,00 | 80,00 | 83,00 |
| FOTO | AUGUSTO 15 V. | 157,50 | 67,00 | 69,00 | |
| FOTO | UOMINI ILLUSTRI | 40,00 | 20,00 | 22,00 | |
| 1938 | MARCONI | 3,00 | 1,30 | 1,50 | |
| FOTO | IMPERO 16 V. | 105,00 | 50,00 | 52,00 | |
| 1939 | FERROVIE | 3,00 | 1,30 | 1,50 | |
| 1941 | FRATELLANZA | 22,00 | 9,00 | 6,50 | |
| FOTO | NON EMESSA | 85,00 | 35,00 | ||
| TITO LIVIO | 2,00 | 1,00 | 1,20 | ||
| 1942 | GALILEO | 2,00 | 1,00 | 1,20 | |
| ROSSINI | 1,50 | 0,80 | 1,00 | ||
| POSTA AEREA | |||||
| 1917 | ESPERIMENTO | 11,00 | 5,00 | 6,00 | |
| IDROVOLANTE | 14,00 | 6,50 | 7,00 | ||
| 26/28 | V.E. III 7 V. | 90,00 | 33,00 | 35,00 | |
| 1927 | SOVR. 2 V. | 50,00 | 20,00 | 22,00 | |
| 1930 | 7,70 L. | 420,00 | 190,00 | 200,00 | |
| 30/32 | SOGGETTI VARI | 1,80 | 1,00 | 1,00 | |
| FOTO | 1933 | 2,25 L. | 5,00 | 2,50 | 3,00 |
| FOTO | ZEPPELIN | 100,00 | 50,00 | 55,00 | |
| FOTO | TRITTICO | 250,00 | 130,00 | 150,00 | |
| 1934 | ROMA - BUENOS AIRES | 22,00 | 12,00 | 13,00 | |
| FOTO | ROMA - MOGADISCIO | 50,00 | 25,00 | 30,00 |
| SUCCESSIVA |