| POSTA AEREA | G. INTEGRA | G. ORIGINALE | USATI | ||
| € | € | € | |||
| 1931 | VEDUTA 10 V. | 440,00 | 160,00 | 150,00 | |
| 1933 | ZEPPELIN | 153,00 | 80,00 | 85,00 | |
| 1936 | SOPRASTAMPATI 2 V. | 11,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 1942 | SOPRASTAMPATI 2 V. | 93,00 | 48,00 | 48,00 | |
| 1943 | VENTENNALE FASCI | 2400,00 | 1750,00 | ||
| 1946 | VEDUTE 11 V. | 11,00 | 7,00 | 6,00 | |
| 1947 | GIORNATA FIL. SOPRAST. | 0,80 | 0,30 | 0,30 | |
| 1948 | ALBERONIANA SOPRAST. | 29,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 1950 | U.P.U. LIRE 200 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | |
| VEDUTE 9 V. | 155,00 | 70,00 | 68,00 | ||
| FIERA MILANO | 2,50 | 1,70 | 1,70 | ||
| 1951 | U.P.U. LIRE 300 | 10,50 | 7,50 | 7,00 | |
| U.P.U. LIRE 200 NON DENT. | 15,50 | 12,00 | 11,00 | ||
| LIRE 500 | 113,00 | 50,00 | 50,00 | ||
| 300/500 LIRE | 32,50 | 13,00 | 13,00 | ||
| 1000 BANDIERA | 330,00 | 250,00 | 250,00 | ||
| PRO ALLUVIONE | 3,00 | 1,30 | 1,30 | ||
| 1952 | FIORI | 41,00 | 18,00 | 15,00 | |
| FOTOGRAMMETRICO | 3,00 | 1,70 | 1,70 | ||
| 1954 | LIRE 1000 | 63,00 | 40,00 | 38,00 | |
| BLOCCHI FOGLIETTI | |||||
| 1937 | INDIPENDENZA | 7,20 | |||
| 1938 | LINCOLN | 13,50 | |||
| 1944 | CASE POPOLARI | 135,00 | |||
| 1945 | CARDUCCI | 115,00 | |||
| STEMMI 4 V. | 430,00 | ||||
| 1946 | UNRRA | 305,00 | |||
| PRO ASSISTENZA | 510,00 | ||||
| 1947 | C.F. AMERICANO | 1300,00 | |||
| 1948 | LAVORO | 3700,00 | |||
| 1949 | PAESAGGI 2 FOGLIETTI | 14000,00 | |||
| FOTO | 100 L. U.P.U. | 155,00 | |||
| 1951 | 200 L. U.P.U. | 28,00 | |||
| 300 L. U.P.U. | 145,00 | ||||
| FOTO | 200 L. U.P.U. NON DENT. | 150,00 | |||
| VEDUTA 500 L. | 1300,00 | ||||
| 1000 L. | 4100,00 | ||||
| 1952 | FIORI | 430,00 | |||
| 1953 | SCIATRICE | 650,00 | |||
| 1954 | 1000 L. | 570,00 | |||
| 1955 | GINNASTA | 160,00 | |||
| 1958 | PANORAMA | 440,00 | |||
| 1960 | OLIMPIADI | 5,00 | |||
| 1961 | ELICOTTERO | 128,00 | |||
| EUROPA | 190,00 | ||||
| 1962 | EUROPA | 4,50 | |||
| 1964 | 1000 L. | 6,00 | |||
| 1965 | 500 L. | 8,00 | |||
| 1974 | BALESTRA | 8,00 | |||
| 1977 | ESPOSIZIONE | 5,00 | |||
| 1981 | VIRGILIO | 2,70 | |||
| 1984 | LOS ANGELES | 1,10 | |||
| 1986 | ARTE CINESE | 3,00 | |||
| 1988 | SEUL | 2,00 | |||
| 1989 | EUROPA | 20,00 | |||
| ESPRESSI | |||||
| 1907 | ALLEGORIA | 21,00 | 10,50 | 5,00 | |
| 1923 | SOVRASTAMPATO | 0,40 | 0,30 | 0,30 | |
| 60 C. SU 25 C. | 0,40 | 0,30 | 0,30 | ||
| 1926 | 1,25 L. SU 60 C. | 0,90 | 0,60 | 0,60 | |
| 1927 | ESPR. N. 3 SOVR. | 0,65 | 0,30 | 0,30 | |
| 1929 | LIBERTA' E VEDUTA | 0,80 | 0,50 | 0,50 | |
| 1943 | STEMMA 2 V. | 0,08 | 0,05 | 0,05 | |
| 1945 | VEDUTA 2 V. | 0,08 | 0,05 | 0,05 | |
| 45/46 | IDEM FIL. RUOTA 2 V. | 1,70 | 1,00 | 1,00 | |
| 1946 | 30 L. | 2,70 | 1,50 | 1,50 | |
| 47/48 | SOVR. 5 V. | 48,00 | 22,00 | 22,00 | |
| 1950 | 60 E 80 L. | 13,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 1957 | IDEM SOVR. | 2,50 | 1,70 | 1,70 | |
| 1965 | BALESTRA SOVR. | 0,10 | |||
| 1966 | BALESTRA 2 V. | 0,10 | |||
| PACCHI POSTALI | |||||
| 1928 | N.D. IN MEZZO 15 V. | 68,00 | 35,00 | 40,00 | |
| 45/46 | IDEM DENT. 15 V. | 5,00 | 3,50 | 4,00 | |
| 1946 | L. 25 E L. 50 | 60,00 | 35,00 | 40,00 | |
| 48/50 | IDEM SOVR. 2 V. | 165,00 | 100,00 | 110,00 | |
| 1953 | L. 10 E L. 300 | 120,00 | 75,00 | 80,00 | |
| 56/61 | FILIGRANA STELLE 5 V. | 28,00 | |||
| 65/72 | FILIGRANA PENNE 6 V. | 3,00 | |||
| SEGNATASSE | |||||
| 1897 | VALORI IN BRUNO | 145,00 | 61,00 | 50,00 | |
| 1924 | IDEM COLORI CAMB. 9 V. | 375,00 | 157,00 | 160,00 | |
| 1925 | IDEM COLORI CAMB. 9 V. | 140,00 | 61,00 | 25,00 | |
| 27/28 | VALORI COMPL. 4 V. | 67,00 | 24,00 | 22,00 | |
| 1931 | MASCHERINE 15 V. | 260,00 | 113,00 | 68,00 | |
| 36/39 | SOVR. 7 V. | 240,00 | 120,00 | 40,00 | |
| 1939 | TIPI PRECEDENTI 6 V. | 5,50 | 3,00 | 3,00 | |
| 1940 | SOVR. 4 V. | 38,00 | 18,00 | 14,00 | |
| 1943 | SOVR. 25 SU 50 | 2,00 | 1,25 | 1,25 | |
| 1945 | STEMMA | 17,50 | 9,00 | 10,00 | |
| SEGNATASSE PER VAGLIA | |||||
| 1924 | SOVR. 6 V. | 1550,00 | 1100,00 | 1250,00 |
| PRECEDENTE HOME |